Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Zambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Canadá | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Alemania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
RDP de Corea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
España | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Paraguay | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario