Calendario de la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub.20 Canadá 2014
Grupo A
| Partido | Fecha - Hora | Sede | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/08 19:00 | Toronto | Canadá | - | Ghana | ||
| 2 | 05/08 16:00 | Toronto | Finlandia | - | RDP de Corea | ||
| 9 | 08/08 19:00 | Toronto | Canadá | - | Finlandia | ||
| 10 | 08/08 16:00 | Toronto | Ghana | - | RDP de Corea | ||
| 17 | 12/08 18:00 | Montréal | RDP de Corea | - | Canadá | ||
| 18 | 12/08 18:00 | Moncton | Ghana | - | Finlandia |
Grupo B
| Partido | Fecha - Hora | Sede | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05/08 18:00 | Edmonton | Alemania | - | EEUU | ||
| 4 | 05/08 21:00 | Edmonton | RP China | - | Brasil | ||
| 11 | 08/08 18:00 | Edmonton | Alemania | - | RP China | ||
| 12 | 08/08 21:00 | Edmonton | EEUU | - | Brasil | ||
| 19 | 12/08 15:00 | Montréal | Brasil | - | Alemania | ||
| 20 | 12/08 15:00 | Moncton | EEUU | - | RP China |
Grupo C
| Partido | Fecha - Hora | Sede | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06/08 15:00 | Moncton | Inglaterra | - | República de Corea | ||
| 6 | 06/08 18:00 | Moncton | México | - | Nigeria | ||
| 13 | 09/08 12:00 | Moncton | Inglaterra | - | México | ||
| 14 | 09/08 15:00 | Moncton | República de Corea | - | Nigeria | ||
| 21 | 13/08 19:00 | Edmonton | Nigeria | - | Inglaterra | ||
| 22 | 13/08 19:00 | Toronto | República de Corea | - | México |
Grupo D
| Partido | Fecha - Hora | Sede | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 06/08 19:00 | Montréal | Nueva Zelanda | - | Paraguay | ||
| 8 | 06/08 16:00 | Montréal | Francia | - | Costa Rica | ||
| 15 | 09/08 16:00 | Montréal | Nueva Zelanda | - | Francia | ||
| 16 | 09/08 19:00 | Montréal | Paraguay | - | Costa Rica | ||
| 23 | 13/08 16:00 | Toronto | Costa Rica | - | Nueva Zelanda | ||
| 24 | 13/08 16:00 | Edmonton | Paraguay | - | Francia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario